Máy dò khí cố định có hiển thị
Máy dò khí cố định WMKY-2000 sử dụng cảm biến khí xúc tác hoặc cảm biến điện hóa tiên tiến, có thể chuyển nồng độ khí trong không khí sang đầu ra tín hiệu kỹ thuật số. Đầu dò làm việc với bộ điều khiển khí có thể được sử dụng để phát hiện khí trong nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa chất, trạm LPG, phòng lò hơi, nhà máy sơn và những nơi khác có tồn tại khí.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ OEM/ODM máy dò khí.
GIỚI THIỆU
Máy dò khí cố định WMKY-2000 sử dụng cảm biến khí xúc tác hoặc cảm biến điện hóa tiên tiến, có thể chuyển nồng độ khí trong không khí sang đầu ra tín hiệu kỹ thuật số. Đầu dò làm việc với bộ điều khiển khí có thể được sử dụng để phát hiện khí trong nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa chất, trạm LPG, phòng lò hơi, nhà máy sơn và những nơi khác có tồn tại khí.
Loại sản phẩm Máy dò khí cố định
Lớp chống cháy nổ ExdIIC T6Gb
Thời gian đáp ứng ≦30S
Nguồn cấp DC24V±10%
Nhiệt độ làm việc -20℃~50℃
độ ẩm làm việc 0-95%RH
đầu ra liên hệ Đầu ra tiếp xúc miễn phí, công suất tối đa 1kW
tín hiệu đầu ra 4~20mA và RS485
Phương pháp cài đặt treo tường
Chất liệu vỏ Nhôm
kích thước 155x140x75mm(lxTRONGxh)
TAG: Máy dò khí cố định máy dò khí độc máy dò lpg
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
phát hiện khí | Phát hiệnphạm vi | rgiải quyết | L-báo động | báo động H |
CH4 | 0-100%LEL | LÊ 1% | LỆ 20% | LỆ 50% |
LPG | 0-100%LEL | LÊ 1% | LỆ 20% | LỆ 50% |
BÁN TẠI | 0-100%LEL | LÊ 1% | LỆ 20% | LỆ 50% |
C3H8 | 0-100%LEL | LÊ 1% | LỆ 20% | LỆ 50% |
C2H6O | 0-100%LEL | LÊ 1% | LỆ 20% | LỆ 50% |
khí CO | 0-1000PPM/0-100PPM | 1PPM | 200 trang/phút/20 trang/phút | 500PPM/50PPM |
H2S | 0-100PPM | 1PPM | 20 trang/phút | 50 trang/phút |
H2 | 0-1000PPM | 1PPM | 200 trang/phút | 500 trang/phút |
NH3 | 0-100PPM/0-1000PPM | 1PPM | 20 trang/phút/200 trang/phút | 50 trang/phút/500 trang/phút |
O2 | 0-30% THỂ LỆ | 0,1% THỂ LỆ | thấp hơn 19%VOL | 23%KHỐI LƯỢNG |
HCL | 0-100PPM | 1PPM | 20 trang/phút | 50 trang/phút |
CO2 | 0-5000PPM/0-50000PPM | 1PPM | 1000 trang/phút | 2500 trang/phút |
C2H4 | 0-100PPM | 1PPM | 20 trang/phút | 50 trang/phút |
C2H2 | 0-100PPM | 1PPM | 20 trang/phút | 50 trang/phút |
CL2 | 0-100PPM | 1PPM | 20 trang/phút | 50 trang/phút |
O3 | 0-100PPM/0-10PPM/0-5PPM | 1PPM | 20 trang/phút | 50 trang/phút |
SO2 | 0-100PPM | 1PPM | 20 trang/phút | 50 trang/phút |
HCN | 0-100PPM | 1PPM | 20 trang/phút | 50 trang/phút |
HF | 0-10PPM | 0,1 PPM | 20 trang/phút | 50 trang/phút |
PH3 | 0-100PPM | 1PPM | 20 trang/phút | 50 trang/phút |
KHÔNG | 0-100PPM | 1PPM | 20 trang/phút | 50 trang/phút |
NO2 | 0-100PPM | 1PPM | 20 trang/phút | 50 trang/phút |
XẾP HÀNG | 0-100PPM | 1PPM | 20 trang/phút | 50 trang/phút |
CLO2 | 0-100PPM | 1PPM | 20 trang/phút | 50 trang/phút |
C2H3CL | 0-100PPM | 1PPM | 20 trang/phút | 50 trang/phút |
CH2O | 0-100PPM | 1PPM | 20 trang/phút | 50 trang/phút |
PID | 0-100PPM (có thể tùy chỉnh) | 1PPM | 20 trang/phút | 50 trang/phút |
Ghi chú: 1. Phạm vi phát hiện được liệt kê là tất cả các phạm vi thông thường. Nếu bạn cần một phạm vi đặc biệt, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để tùy chỉnh. 2. Có thể cài đặt giá trị cảnh báo. |
chứng nhận
Chúng tôi có trụ sở tại Giang Tô, Trung Quốc, bắt đầu từ năm 2011, bán cho Đông Nam Á (50,00%), Đông Á (20,00%), Nam Á (10,00%), Nam Mỹ (10,00%), Châu Đại Dương (10,00%). Có tổng số khoảng 51-100 người trong văn phòng của chúng tôi....more